Dates for fees liability
Information about how much liability to pay fees a student has during the academic year.
Term liability dates
Term liability dates determine:
- when you become liable for fees
- when cooling-off periods start
- how much money you can have back if you leave or suspend your studies.
If you're an undergraduate student in receipt of a tuition fee loan, the term liability dates determine:
- when we can make data returns to the Student Loans Company
- when you get maintenance funding.
UWE Bristol's Tuition Fee Policy describes how we calculate how much liability to pay fees you have at various stages in the academic year.
For calculation of tuition fee liability, the academic year is divided in to three liability periods.
2025/26 liability period dates
All courses excluding PGCE, Nursing and Midwifery, and Paramedic Science.
Courses starting in September 2025: year one
Term | Liability period | Start | End |
---|---|---|---|
Autumn | 1 | 15 September 2025 | 11 January 2026 |
Winter | 2 | 12 January 2026 | 12 April 2026 |
Spring | 3 | 13 April 2026 | 26 June 2026 |
Courses starting in September 2025: years two and three
Term | Liability period | Start | End |
---|---|---|---|
Autumn | 1 | 22 September 2025 | 11 January 2026 |
Winter | 2 | 12 January 2026 | 12 April 2026 |
Spring | 3 | 13 April 2026 | 26 June 2026 |
Courses starting in January 2026
Term | Liability period | Start | End |
---|---|---|---|
Winter | 1 | 19 January 2026 | 12 April 2026 |
Spring | 2 | 13 April 2026 | 26 July 2026 |
Summer | 3 | 27 July 2026 | 6 November 2026 |
PGCE courses
Courses starting in September 2025
Term | Liability period | Start | End |
---|---|---|---|
Autumn | 1 | 1 September 2025 | 11 January 2026 |
Winter | 2 | 12 January 2026 | 12 April 2026 |
Spring | 3 | 13 April 2026 | 26 June 2026 |
Nursing courses
Courses starting in September 2025: year one
Term | Liability period | Start | End |
---|---|---|---|
Autumn | 1 | 8 September 2025 | 11 January 2026 |
Winter | 2 | 12 January 2026 | 12 April 2026 |
Spring | 3 | 13 April 2026 | 26 June 2026 |
Courses starting in September 2025: year two
Term | Liability period | Start | End |
---|---|---|---|
Autumn | 1 | 1 September 2025 | 11 January 2026 |
Winter | 2 | 12 January 2026 | 12 April 2026 |
Spring | 3 | 12 April 2026 | 26 June 2026 |
Courses starting in September 2025: year three
Term | Liability period | Start | End |
---|---|---|---|
Autumn | 1 | 1 September 2025 | 11 January 2026 |
Winter | 2 | 12 January 2026 | 12 April 2026 |
Spring | 3 | 13 April 2026 | 3 July 2026 |
Courses starting in January 2026: years one and two
Term | Liability period | Start | End |
---|---|---|---|
Winter | 1 | 12 January 2026 | 10 May 2026 |
Spring | 2 | 11 May 2026 | 27 September 2026 |
Summer | 3 | 28 September 2026 | 11 December 2026 |
Midwifery courses
Courses starting in September 2025: years one and two
Term | Liability period | Start | End |
Autumn | 1 | 8 September 2025 | 11 January 2026 |
Winter | 2 | 12 January 2026 | 12 April 2026 |
Spring | 3 | 13 April 2026 | 3 July 2026 |
Courses starting in September 2025: year three
Term | Liability period | Start | End |
Autumn | 1 | 8 September 2025 | 11 January 2026 |
Winter | 2 | 12 January 2026 | 12 April 2026 |
Spring | 3 | 13 April 2026 | 10 July 2026 |
Courses starting in January 2026: years one and two
Term | Liability period | Start | End |
---|---|---|---|
Winter | 1 | 19 January 2026 | 10 May 2026 |
Spring | 2 | 11 May 2026 | 31 August 2026 |
Summer | 3 | 1 September 2026 | 13 November 2026 |
Courses starting in January 2026: year three
Term | Liability period | Start | End |
---|---|---|---|
Winter | 1 | 19 January 2026 | 10 May 2026 |
Spring | 2 | 11 May 2026 | 31 August 2026 |
Summer | 3 | 1 September 2026 | 20 November 2026 |
Paramedic Science
Courses starting in September 2025: year one
Term | Liability period | Start | End |
---|---|---|---|
Autumn | 1 | 15 September 2025 | 11 January 2026 |
Winter | 2 | 12 January 2026 | 12 April 2026 |
Spring | 3 | 13 April 2026 | 26 June 2026 |
Courses starting in September 2025: year two
Term | Liability period | Start | End |
---|---|---|---|
Autumn | 1 | 29 September 2025 | 11 January 2026 |
Winter | 2 | 12 January 2026 | 12 April 2026 |
Spring | 3 | 13 April 2026 | 3 July 2026 |
Courses starting in September 2025: year three
Term | Liability period | Start | End |
---|---|---|---|
Autumn | 1 | 15 September 2025 | 11 January 2026 |
Winter | 2 | 12 January 2026 | 12 April 2026 |
Spring | 3 | 13 April 2026 | 10 July 2026 |
Courses starting in February 2026: year one
Term | Liability period | Start | End |
---|---|---|---|
Winter | 1 | 2 February 2026 | 26 April 2026 |
Spring | 2 | 27 April 2026 | 26 July 2026 |
Summer | 3 | 27 July 2026 | 13 November 2026 |
Courses starting in February 2026: year two
Term | Liability period | Start | End |
---|---|---|---|
Winter | 1 | 9 February 2026 | 26 April 2026 |
Spring | 2 | 27 April 2026 | 26 July 2026 |
Summer | 3 | 27 July 2026 | 20 November 2026 |
Courses starting in February 2026: year three
Term | Liability period | Start | End |
---|---|---|---|
Winter | 1 | 2 February 2026 | 26 April 2026 |
Spring | 2 | 27 April 2026 | 26 July 2026 |
Summer | 3 | 27 July 2026 | 20 December 2026 |
You may also be interested in

Definitions for determining tuition fee status
Definitions for determining your tuition fee status for home (UK), EU, offshore and international students.

Dealing with debt
Advice for students who have debt concerns, including coping with debt, priority debts and negotiating with creditors.

Money and finance
Advice for students on managing your money: including budgeting tools, dealing with debt, part-time work and money saving tips.

Funding and scholarships
Funding and scholarships information for new students, including advice on undergraduate and postgraduate funding and financial support from UWE Bristol.